Main Content

Home » 2821 MAJESTIC OAK COURT, VIRGINIA BEACH, VA 23456

2821 MAJESTIC OAK COURT, VIRGINIA BEACH, VA 23456

2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #1
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #2
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #3
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #4
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #5
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #6
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #7
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #8
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #9
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #10
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #11
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #12
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #13
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #14
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #15
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #16
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #17
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #18
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #19
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #20
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #21
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #22
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #23
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #24
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #25
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #26
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #27
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #28
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #29
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #30
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #31
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #32
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #33
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #34
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #35
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #36
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #37
Scroll Down For Property Details
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #1
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #2
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #3
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #4
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #5
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #6
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #7
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #8
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #9
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #10
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #11
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #12
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #13
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #14
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #15
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #16
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #17
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #18
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #19
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #20
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #21
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #22
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #23
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #24
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #25
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #26
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #27
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #28
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #29
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #30
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #31
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #32
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #33
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #34
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #35
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #36
2821 Majestic Oak Court, Virginia Beach, VA 23456 | Slideshow Image #37
Home » 2821 MAJESTIC OAK COURT, VIRGINIA BEACH, VA 23456
2821 Majestic Oak Court Virginia Beach, VA 23456
Listing #10626210
Listing Courtesy of Keller Williams Town Center
  • Beds 3
  • Baths 2
  • SQFT 1,876
$439,000
  • Status New Listing
  • Year Built 2005
  • Property Type condo
  • Neighborhood WORDSWORTH VILLAGE

About This Property

Beautifully maintained 1st-floor condo in the highly sought-after Wordsworth Village of West Neck! This spacious Biscayne model offers approx. 1,876 sq ft with 3 bedrooms and 2 full baths, featuring one of the largest floorplans with a screened porch overlooking a private wooded setting. Bright, open great room and dining area with electric fireplace and built-in cabinetry. Updated kitchen includes quartz countertops, tile backsplash, painted cabinetry, stainless steel appliances, pantry, and breakfast nook. Expansive primary suite boasts a sitting area, huge walk-in closet, and luxurious bath with jetted tub, double vanity, and custom tile shower. Brazilian cherry hardwood floors throughout main living areas. Two guest bedrooms, full hall bath, utility room, and ample storage. Attached 2-car garage. Condo fees include water, sewer, trash, grounds, and master insurance. Enjoy low-maintenance living with access to West Neck amenities, walking paths, and optional pool.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of Keller Williams Town Center
The listings data displayed on this medium comes in part from the Real Estate Information Network, Inc. (REIN) and has been authorized by participating listing Broker Members of REIN for display. REIN's listings are based upon Data submitted by its Broker Members, and REIN therefore makes no representation or warranty regarding the accuracy of the Data. All users of REIN's listings database should confirm the accuracy of the listing information directly with the listing agent.

© 2026 REIN. REIN's listings Data and information is protected under federal copyright laws. Federal law prohibits, among other acts, the unauthorized copying or alteration of, or preparation of derivative works from, all or any part of copyrighted materials, including certain compilations of Data and information. COPYRIGHT VIOLATORS MAY BE SUBJECT TO SEVERE FINES AND PENALTIES UNDER FEDERAL LAW.

This application does not include information on all of the properties available for sale at this time.

Some or all of the listings (or listings data) represented in this application have been enhanced with data not provided by REIN. The enhancements are as follows: Map (Source: Mapbox), Mortgage Calculator (Source: iHomefinder), Schools (Source: GreatSchools), and Walk Score (Source: Walk Score).

REIN updates its listings on a daily basis. Site provided by iHomefinder. Powered by iHomefinder.
REIN MLS data last updated at March 22, 2026, 2:39 PM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

CONTACT US

Got any questions? Get in touch

Error: Contact form not found.

Skip to content