Main Content

Home » 3521 COLMAR QUARTER, NORFOLK, VA 23508

3521 COLMAR QUARTER, NORFOLK, VA 23508

3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #1
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #2
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #3
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #4
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #5
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #6
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #7
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #8
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #9
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #10
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #11
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #12
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #13
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #14
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #15
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #16
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #17
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #18
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #19
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #20
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #21
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #22
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #23
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #24
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #25
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #26
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #27
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #28
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #29
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #30
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #31
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #32
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #33
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #34
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #35
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #36
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #37
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #38
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #39
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #40
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #41
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #42
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #43
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #44
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #45
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #46
Scroll Down For Property Details
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #1
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #2
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #3
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #4
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #5
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #6
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #7
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #8
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #9
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #10
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #11
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #12
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #13
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #14
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #15
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #16
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #17
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #18
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #19
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #20
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #21
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #22
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #23
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #24
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #25
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #26
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #27
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #28
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #29
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #30
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #31
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #32
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #33
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #34
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #35
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #36
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #37
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #38
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #39
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #40
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #41
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #42
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #43
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #44
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #45
3521 Colmar Quarter, Norfolk, VA 23508 | Slideshow Image #46
Home » 3521 COLMAR QUARTER, NORFOLK, VA 23508
3521 Colmar Quarter Norfolk, VA 23508
Listing #10636468
Listing Courtesy of EXP Realty LLC
  • Beds 5
  • Baths 2 | 1
  • SQFT 3,600
$683,900
  • Status New Listing
  • Year Built 1998
  • Property Type house

About This Property

Welcome to this beautifully maintained 5-bedroom, 2.5-bath brick home offering 3,600 sq ft in the highly sought-after Lafayette Shores community. This spacious home features an open, light-filled layout made for everyday living and entertaining. Enjoy a two-car garage, fenced backyard, and new dishwasher and microwave. Major updates include a new interior HVAC system and hot water heater, both replaced in December 2025. The third-floor bedroom/attic space is already equipped with electric and plumbing for a future bath. Lafayette Shores offers exceptional amenities including a clubhouse, fitness center, swimming pool, tennis and pickleball courts. Ideally located on a quiet street with easy access to Old Dominion University, Norfolk State, Norfolk Airport, shopping, dining, interstates, and military bases. This is a rare opportunity to own in one of Norfolk's most desirable communities.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing Courtesy of EXP Realty LLC
The listings data displayed on this medium comes in part from the Real Estate Information Network, Inc. (REIN) and has been authorized by participating listing Broker Members of REIN for display. REIN's listings are based upon Data submitted by its Broker Members, and REIN therefore makes no representation or warranty regarding the accuracy of the Data. All users of REIN's listings database should confirm the accuracy of the listing information directly with the listing agent.

© 2026 REIN. REIN's listings Data and information is protected under federal copyright laws. Federal law prohibits, among other acts, the unauthorized copying or alteration of, or preparation of derivative works from, all or any part of copyrighted materials, including certain compilations of Data and information. COPYRIGHT VIOLATORS MAY BE SUBJECT TO SEVERE FINES AND PENALTIES UNDER FEDERAL LAW.

This application does not include information on all of the properties available for sale at this time.

Some or all of the listings (or listings data) represented in this application have been enhanced with data not provided by REIN. The enhancements are as follows: Map (Source: Mapbox), Mortgage Calculator (Source: iHomefinder), Schools (Source: GreatSchools), and Walk Score (Source: Walk Score).

REIN updates its listings on a daily basis. Site provided by iHomefinder. Powered by iHomefinder.
REIN MLS data last updated at May 26, 2026, 8:22 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder

CONTACT US

Got any questions? Get in touch

Error: Contact form not found.

Skip to content